黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 
股票名称:牡丹江 股票代码: 600173
每股指标分析 2003-9-30  2003中期  2003-3-31  2002末期  2002-9-30  2002中期  2002-3-31  2001末期 
每股摊薄收益(元) .02  .00  -.03  .01  .03  .01  -.02  .17 
每股加权收益(元)   .00    .01        .17 
每股净资产(元) 2.70  2.68  2.65  2.68  2.70  2.67  2.65  2.66 
调整后每股净资产(元) 2.68  2.66  2.65  2.64  2.52  2.59    2.58 
每股资本公积金(元) 1.19  1.19  1.19  1.19  1.19  1.19  1.18  1.18 
每股未分配利润(元) .30  .28  .25  .28  .29  .28  .25  .27 
每股现金流量(元) -.08  -.08  -.05  -.51    -.42    -.13 
利润构成 2003-9-30  2003中期  2003-3-31  2002末期  2002-9-30  2002中期  2002-3-31  2001末期 
主营业务收入(万元) 31,885.49  17,840.83  5,052.05  41,130.45  32,978.40  20,347.42  6,071.01  38,881.97 
主营业务利润(万元) 6,943.24  3,398.50  747.17  9,927.43  7,892.66  4,776.22  1,209.60  10,298.74 
其它业务利润(万元)   27.04    208.04    38.69    255.84 
营业利润(万元) 568.24  115.22  -611.78  1,372.90  1,109.76  338.74  -360.89  4,546.29 
投资收益(万元)       -697.10  -54.47  -36.31  -8.86  -125.90 
补贴收入(万元) 3.38      75.18         
营业外收支(万元) 40.90  -43.70  -12.82  -46.40  -35.06  3.01  18.35  -.76 
利润总额(万元) 612.53  71.52  -624.60  704.58  1,020.23  305.44  -351.39  4,419.63 
所得税(万元) 202.13  23.60    371.45  336.68  100.79    633.19 
净利润(万元) 410.39  47.92  -624.60  333.13  683.56  204.64  -351.39  3,786.44 
获利能力 2003-9-30  2003中期  2003-3-31  2002末期  2002-9-30  2002中期  2002-3-31  2001末期 
销售毛利润(%) 22.69  19.95  15.43  25.01  24.88  24.44  20.70  27.35 
主营业务利润率(%) 21.78  19.05  14.79  24.14  23.93  23.47  19.92  26.49 
销售净利润(%) 1.29  .27  -12.36  .81  2.07  1.01  -5.79  9.74 
总资产报酬率(%) .34  .04  -.52  .29  .57  .17  -.29  3.25 
净资产收益率(%) .66  .08  -1.02  .54  1.10  .33  -.58  6.18 
经营能力 2003-9-30  2003中期  2003-3-31  2002末期  2002-9-30  2002中期  2002-3-31  2001末期 
应收帐款周转率(次) 1.08  .61  .19  1.89  1.34  .83  .28  2.34 
货存周转率(次) 1.79  1.02  .28  2.34  1.95  1.21  .35  2.46 
固定资产周转率(次)   .29    .65  .53      .70 
股东权益周转率(次) .52  .29  .08  .67  .54  .33  .10  .63 
总资产周转率(次) .26  -1.15  -.94  -.56    7.35    20.94 
偿债能力 2003-9-30  2003中期  2003-3-31  2002末期  2002-9-30  2002中期  2002-3-31  2001末期 
流动比率(倍) 1.37  1.35  1.31  1.20  1.25  1.23  1.20  1.03 
速动比率(倍) 1.03  1.00  .91  .84  .94  .93  .86  .76 
资本结构 2003-9-30  2003中期  2003-3-31  2002末期  2002-9-30  2002中期  2002-3-31  2001末期 
资产负债比率(%) 48.45  48.51  48.94  46.81  48.37  49.22  49.45  47.38 
股东权益比率(%) 51.55  51.49  51.06  53.19  51.63  50.78  50.55  52.62 
固定资产比率(%)   51.01    54.25  50.92  50.28    54.16 
发展能力 2003-9-30  2003中期  2003-3-31  2002末期  2002-9-30  2002中期  2002-3-31  2001末期 
主营业务收入增长率(%) -3.31  -12.32  -16.78  5.78    7.03    -6.04 
营业利润增长率(%) -48.80  -65.99  69.52  -69.80    -83.27    -33.41 
税后利润增长率(%) -39.96  -76.59  77.75  -91.20    -88.19    -35.12 
净资产增长率(%) .12  .23  .07  .51    .04    -2.76 
总资产增长率(%) .27  .15  .04  .35  .28  .17  .05  .37 
资金流量分析 2003-9-30  2003中期  2003-3-31  2002末期  2002-9-30  2002中期  2002-3-31  2001末期 
现金及现金等价物净增额 -1,845.85  -1,948.42  -1,255.76  -11,807.42    -9,705.82    -3,001.86 
(万元)
经营活动现金流量 -98.92  -2,196.70  -1,487.83  -6,140.89    -7,653.86    4,821.69 
(万元)
销售商品收到的现金 20,864.68  11,310.58  3,687.07  27,060.12    12,268.06    31,083.37 
(万元)
销售商品收到的现金占主营收入比例(%) 65.44  63.40  72.98  65.79    60.29    79.94 
税  项 2003-9-30  2003中期  2003-3-31  2002末期  2002-9-30  2002中期  2002-3-31  2001末期 
增值税   17    17    17     
企业所得税   33    33  33  33